يستخدم المفصل العالمي التقليدي بشكل أساسي لحل مشكلة الإرسال عندما يتم قيادة مهاوي في زوايا مختلفة.
SWC اقتران المتقاطع | SWL اقتران المتقاطع | SWص اقتران المتقاطع | ||||||||||||
رقم النموذج | قطر | الطول (باستثناء circlip) | الطول (بما في ذلك circlip) | سمك circlip | رقم النموذج | قطر | الطول (باستثناء circlip) | الطول (بما في ذلك circlip) | سمك circlip | رقم النموذج | قطر | الطول (باستثناء circlip) | الطول (بما في ذلك circlip) | سمك circlip |
SWC-100 | 38 | 83 | 86 | 1.5 | SWL-160 | 65 | 136 | 141 | 2.5 | SWص-160 | 52 | 98 | 156 | |
SWC-120 | 45 | 101 | 104 | 1.5 | SWL-180 | 72 | 153 | 159 | 3 | SWص-180 | 60 | 108 | 174 | |
SWC-150 | 55 | 128 | 132 | 2 | SWL-200 | 82 | 170 | 176 | 3 | SWP-200 | 66 | 118 | 194 | |
SWC-180 | 75 | 152.5 | 158.5 | 3 | SWL-225 | 90 | 191 | 197 | 3 | SWP-225 | 74 | 132 | 218 | |
SWC-180 | 75 | 173 | 179 | 3 | SWL-250 | 100 | 212 | 220 | 4 | SWP-250 | 83 | 140 | 224 | |
SWC-200 | 82 | 171 | 177 | 3 | SWL-285 | 115 | 243 | 251 | 4 | SWP-285 | 95 | 160 | 276 | |
SWC-225 | 90 | 191 | 198 | 3.5 | SWL-315 | 130 | 267 | 275 | 4 | SWP-315 | 110 | 176 | 306 | |
SWC-250 | 95 | 217 | 224 | 3.5 | SWL-350 | 145 | 297 | 307 | 5 | SWP-350 | 120 | 196 | 339 | |
SWC-285 | 110 | 247 | 255 | 4 | SWL-390 | 165 | 331 | 341 | 5 | SWP-390 | 130 | 216 | 380 | |
SWC-315 | 120 | 275 | 283 | 4 | SWL-440 | 185 | 373 | 383 | 5 | SWP-435 | 154 | 250 | 424 | |
SWC-350 | 135 | 307 | 315 | 4 | SWL-490 | 210 | 417 | 428 | 5.5 | SWP-480 | 170 | 276 | 470 | |
SWC-390 | 160 | 334 | 343 | 4.5 | SWL-550 | 240 | 469 | 481 | 6 | SWP-550 | 195 | 315 | 535 | |
SWC-440 | 180 | 377 | 387 | 5 | SWL-620 | 270 | 530 | 542 | 6.5 | SWP-600 | 220 | 339 | 587 | |
SWC-490 | 200 | 421 | 431 | 5 | SWB | 65 | 202 | SWP-640 | 235 | 377 | 627 | |||
SWC-550 | 225 | 471 | 483 | 6 | SWB | 68 | 192 | P | 83 | 150 | 255 | |||
SWC-620 | 245 | 532 | 542 | 5 | SWB | 80 | 192 | P | 95 | 170 | 286 | |||
SWC-680 | 285 | 595 | 611 | 8 | SWB | 72 | 185 | P | 65 | 144 | 220 | |||
SWC | 80 | 215 | 221 | 3 | SWB | 74 | 217 | |||||||
SWC | 105 | 230 | 238 | 4 | SWB | 83 | 220 | |||||||
SWB | 108 | 226 | 234 | 4 | SWB | 80 | 170 |
Zhejiang Weigang Technology Co. ، Ltd. (سابقًا ، تأسست شركة Hangzhou Xiaoshan Weigang Auto Parts Co. ، Ltd.) في عام 1997 ، تقع في نهر تشيانجيانغ ، وتغطي مدينة نينغوي مساحة تبلغ 15000 متر مربع ، وتنتج "موجة" (LB) الجودة الجودة ، والمحامل ذات الجودة الوطنية ، والموجودات ذات الجودة الوطنية ، والموجودات ذات الجودة الوطنية ، والتكنولوجيا ، والموجودات على الجودة. التميز. - يتبع معيار نظام الجودة ISO9001: 2008 في عام 2014. --- تم تحديثه في عام 2018 لتنفيذ نظام الجودة القياسي IATF16949: 2016 --- غيرت اسمها إلى Zhejiang Weigang Technology Co. ، Ltd. في سبتمبر 2018 ، انتقلت إلى رقم 77 ، طريق كيهانغ ، سانجي تاون ، مدينة شنغتشو ، شاوكسينغ سيتي ، تغطي الشركة مساحة 43000 متر مربع ، مع إنتاج سنوي يتراوح بين 4.50 و 5.5 مليون مفاصل. 6 خط إنتاج من معدات Forge ، مخربات CNC أكثر من 50 مجموعة , أكثر من 60 مجموعة من آلات الطحن ، والعديد من الآلات الآلية والمعدات ، و 6 خطوط تدد جديدة ، وخطرين تجميع ، وما إلى ذلك ، في أعقاب "فلسفة العمل العالية للاستثمار في نقطة البداية ، والمعدات ذات الدقة العالية ، والمواهب عالية المستوى ، والمنتجات ذات الدرجة العالية" ، وعلاج التوسع المحلي والأجنبي.
اتصل بنا للحصول على استشارات مجانية وسنخبرك بمدى تكلفة مشروعك ، وما الذي سيشمله ومقدار ما سيستمر. نحن هناك من أجلك طوال الوقت.