يستخدم المفصل العالمي التقليدي بشكل أساسي لحل مشكلة الإرسال عندما يتم قيادة مهاوي في زوايا مختلفة.
تين | M-FACTORY NO. | د | ل | GMB | تويو | OEM | ماتسوبا لا. | koyo.no | GKN |
ح | WGح32107 | 32.000 | 107 | Gun31 | 37125-50001 | UJ116 | N32111 | ||
ح | WGح3697 | 36.000 | 97 | GUIS58 | 9-37300-112 | UJ312 | 136101A | حS307 | |
ح | WGح42125 | 42.000 | 125 | GUIS55 | 9-37300-150 | UJ320 | 142129A | حS310 | |
ح | WGح43136 | 43.000 | 136 | Gun41 | 37125-90128 | UJ125 | ND43142 | ||
ح | WGح44129 | 44.000 | 129 | Gum71 | 14501-27000 | UJ610 | M44135 | حS312 | |
ح | WGح46136 | 45.980 | 136 | GUIS65 | 1-37300-004-0 | UJ340 | |||
ح | WGح46142 | 46.000 | 142 | Gum80 | KC3136BD | 12018-01110 | UJ612 | M46142 | حS313 |
ح | WGح46148 | 46.000 | 148 | Gum90 | 17801-06001 | UJ629 | |||
ح | WGح47130 | 47.000 | 130.11 | Guh70 | 37401-1061 | UJ519 | |||
ح | WGح47144 | 47.000 | 144 | Guh72 | 37401-1080 | ||||
ح | WGح47156 | 47.000 | 156 | تاترا | |||||
ح | WGح48145 | 48.000 | 145 | GUIS57 | 9-37300-163 | UJ321 | 148149 | ||
ح | WGح50155 | 50.000 | 155 | GUIS68 | 1-37300-082-0 | ||||
ح | WGح50165 | 50.000 | 165 | Guh73 | 374001-1021 | ||||
H | WGH52154 | 52.000 | 154 | gum83 | 12019-10000 | UJ626 | HS283 | ||
H | WGH52170 | 52.000 | 170 | gum96 | TM96 | MC998476 | |||
H | WGH54155 | 53.500 | 155 | ||||||
H | WGH55164 | 55.000 | 164 | Gun43 | 37125-90027 | UJ126 | ND43128B | HS346 | |
H | WGH64178 | 63.500 | 178 | Gun50 | TN150 | ||||
H | FV313F TDJ72 (R) | 46.000 | 142 (136) | FV313F TDJ72 (R) | |||||
H | ZM443F | 50.000 | 165 | ZM443F | |||||
H | ZM443R | 47.000 | 144 | ZM443R | |||||
H | FV413F | 52.000 | 153.85 | FV413F | |||||
H | FV413R | 44.000 | 129 | FV413R | |||||
H | S2201E | 47.000 | 140 | S2201E | |||||
H | SBR450-500 | 36.000 | 101 | SBR450-500 | |||||
H | TXD50 (TD12) | 36.000 | 101 | TXD50 (TD12) | |||||
H | TD50A-D | 42.000 | 125 | TD50A-D | |||||
H | T480 | 44.000 | 135 | T480 | |||||
H | MC998476 | 52.000 | 170 | ||||||
H | WGH58175 | 58.000 | 175 | K13C | |||||
H | WGH60165 | 60.000 | 165 | UT60165P |
Zhejiang Weigang Technology Co. ، Ltd. (سابقًا ، تأسست شركة Hangzhou Xiaoshan Weigang Auto Parts Co. ، Ltd.) في عام 1997 ، تقع في نهر تشيانجيانغ ، وتغطي مدينة نينغوي مساحة تبلغ 15000 متر مربع ، وتنتج "موجة" (LB) الجودة الجودة ، والمحامل ذات الجودة الوطنية ، والموجودات ذات الجودة الوطنية ، والموجودات ذات الجودة الوطنية ، والتكنولوجيا ، والموجودات على الجودة. التميز. - يتبع معيار نظام الجودة ISO9001: 2008 في عام 2014. --- تم تحديثه في عام 2018 لتنفيذ نظام الجودة القياسي IATF16949: 2016 --- غيرت اسمها إلى Zhejiang Weigang Technology Co. ، Ltd. في سبتمبر 2018 ، انتقلت إلى رقم 77 ، طريق كيهانغ ، سانجي تاون ، مدينة شنغتشو ، شاوكسينغ سيتي ، تغطي الشركة مساحة 43000 متر مربع ، مع إنتاج سنوي يتراوح بين 4.50 و 5.5 مليون مفاصل. 6 خط إنتاج من معدات Forge ، مخربات CNC أكثر من 50 مجموعة , أكثر من 60 مجموعة من آلات الطحن ، والعديد من الآلات الآلية والمعدات ، و 6 خطوط تدد جديدة ، وخطرين تجميع ، وما إلى ذلك ، في أعقاب "فلسفة العمل العالية للاستثمار في نقطة البداية ، والمعدات ذات الدقة العالية ، والمواهب عالية المستوى ، والمنتجات ذات الدرجة العالية" ، وعلاج التوسع المحلي والأجنبي.
اتصل بنا للحصول على استشارات مجانية وسنخبرك بمدى تكلفة مشروعك ، وما الذي سيشمله ومقدار ما سيستمر. نحن هناك من أجلك طوال الوقت.